Hours of Operation
May 2011
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
June 2011
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2011
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August 2011
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2011
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2011
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Hours of Operation Key
PayDay Lift & Base Area |
Town Lift |
||||||
| Early Season | Sun-Fri Sat |
1:00pm-6:00pm 11:00am-6:00pm |
Closed | ||||
| Regular Season | Mon-Thurs Fri & Sat Sun |
11:00am-8:00pm 10:00am-9:00pm 11:00am-6:00pm |
Mon-Thurs Fri & Sat Sun |
11:00am-7:00pm 10:00am-8:00pm 11:00am-5:00pm |
|||
| Late Season | Mon-Thurs Fri-Sun |
1:00pm-6:00pm 11:00am-6:00pm |
Sat Sun Mon-Fri |
11:00am-5:00pm 1:00pm-5:00pm Closed |
|||
| Fall Season |
Sat |
11:00am-6:00pm |
Sat Sun Mon-Fri |
11:00am-5:00pm 1:00pm-5:00pm Closed |
|||
| Starting October 10*: Sat Sun-Fri *PayDay Lift, Apline Slide & ZipRider Closed |
11:00am-6:00pm 1:00pm-6:00pm |
Starting October 10: |
Closed |
||||
| Holiday | 10:00am-9:00pm | Same as Regular Hours | |||||
| Closed | Closed | Closed | |||||
All operating hours are subject to change.
Summer Adventures are weather dependent.
Subscribe to our e-Newsletter